Resultaat: 1 t/m 12 van 2979
1979 | 11.30 x 3.45 x 1.05m
1978 | 10.50 x 3.30 x 0.90m
1996 | 8.70 x 3.00 x 1.50m
1986 | 8.20 x 3.15 x 0.80m
1984 | 7.00 x 3.00 x 0.80m
1988 | 14.95 x 4.40 x 1.35m
2013 | 9.75 x 3.35 x 1.00m
1982 | 12.80 x 3.75 x 1.10m
1988 | 8.60 x 2.52 x 0.80m
2004 | 9.75 x 3.50 x 0.90m
1963 | 10.20 x 2.95 x 1.15m
2006 | 11.35 x 3.80 x 1.65m
Schepenkring heeft door de jaren heen duizenden boten gekoppeld aan een nieuwe eigenaar. Door het brede en unieke aanbod boten hebben wij altijd een boot in ons aanbod dat past bij uw zoekwensen. Benieuwd welke schepen er verkocht zijn? Bekijk dan het overzicht verkochte boten. Staat uw droomboot tussen de verkochte boten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of verwachte modellen.