-
Linssen Classic Sturdy 40 St. Jozef
-
Ref. nr. 0202100007
BASIC DATA
| Price | €189.000 |
| Type | Motor Yacht / Motor Yacht |
| Model / Brand | Linssen Classic Sturdy 40 St. Jozef |
| Year build ca | 1988 |
| Material | Steel |
| Location | In sales harbour |
| L x W x D ca | 12,40 m x 4,05 m x 1,20 m |
ENGINE DATA
| Motor | 2x Volvo PentaTMD30A Turbo D 90pk elk |
General
| Shape | knikspant |
| Deck design | volledig in teak |
| Superstructure | staal |
| Steering system | stuurwiel, hydraulisch |
| Windows | grijs getint (met horren) in aluminium profiel rondom |
| Load displacement (kg) | 17000 kg |
| Vertical clearance (m) | 3,50 mtr. |
| Boatyard | Linssen Yachts |
| Designer | Linssen |
| Build Nr. | SERIEnr. 1484 |
| Other | Roer en schroeven extra beveiligd door slede. |
| VAT | VAT paid |
Accommodation
| Material, colours | mahonie en eik |
| Cabins | 2 (voor- en achterhut) |
| Berths | 6 |
| Headroom | 2,00 mtr |
| Toilet | voor electrisch, achter handbediend |
| Shower/bath | douche, 2x |
| Sound system/TV | flatscreen TV, digitenne, DVDspeler, radio |
| Cooking device | gas, 3-pitten |
| Oven | elektrisch |
| Fridge | 2 stuks, op 220 V, 12V en gas |
| Heating | Eberspacher, elektrisch, verwarmingsplaat in eigenaarshut |
| Other | Tweede stuurstand met neerklapbare ramen, afzuigkap, parketvloer, ingebouwde kluis. |
Engine, electrics, water
| Power | 2x 56 Kw / 90 pk |
| Make | Volvo Penta TMD 30A Turbo |
| Year built | 1988 |
| Engine hours | plm. 800 uren |
| Fuel | diesel |
| Fuel tank | 1000 ltr. RVS |
| Cooling system | interkoeling |
| Propulsion | schroefas |
| Measuring instruments | toerenteller, oliedrukmeter, temperatuurmeter, ampèremeter, urenteller, voltmeter |
| Bow thruster | Vetus, dubbele boegschroef |
| Voltage | 24V |
| Battery | 2 stuks 24V, 2007 (boordnet) 2st.12V (motor) |
| Battery charger | Mastervolt 24V, 2009 |
| Generator | 3,5 Kw, mastervolt, 2009 |
| Inverter | mastervolt, 500 W |
| Water pressure system | elektrisch |
| Warm water | ja |
| Water tank | 1000 ltr. RVS + tankinhoudmeter |
| Other | Goede motorisolatie
Roerstandmeter, dieseltankinhoudmeter, |
Navigation and electronics
| Navigation lights | ja |
| Compass | Raymarine ST60 (2007), met dochter |
| Rudder indicator | Raymarine ST60 (2007), met dochter |
| Log/speed | Raymarine ST60 (2007), met dochter |
| Depth | Raymarine ST60 (2007), met dochter |
| Radar | Koden (lange afstand, 96 NM) |
| GPS | Garmin |
| VHF | ja (dubbele bediening) |
Equipment
| Windlass | Elektrische ankerlier |
| Exterior cushions | dekstoelen met tafel |
| Covers | volledige kap over achterdek (2009) |
| Swimming ladder | ja |
| Swimming platform | ja |
| Sea rails, pushpit, pullpit | zee-, boeg- en hekrailing RVS |
| Tender | Narwahl, met vaste bodem en stuurstand met zit |
| Outboard engine | Yamaha 7pk |
| Davits, crane | ja, met elektrische lier |
| Other | dekwasinstallatie, ruitensproeiers, hoorn |