-
SKILSO 975 ARCTIC
- Ref. nr. 0102090018
|
|
BASIC DATA
| Preise | €119.000 |
| Type | Kajütmotorboot / Slup, Speedboat, offen |
| Marke | SKILSO 975 ARCTIC |
| Baujahr ca | 1999 |
| Material | GfK |
| Standort | Im Verkaufshafen |
| L x B x T ca | 9,75 m x 3,20 m x 0,90 m |
MOTORDATEN
| Motor | Volvo Penta 200 PS (147 kW), Diesel |
MAKLER
| MAKLER | Schepenkring Jachtmakelaardij Friesland |
| Telefoon | 058-255 34 80 |
| skr.warten@schepenkring.nl |
Allgemein
| Rumpfform | Tiefes-V |
| Decksausführung | GFK Antislip |
| Aufbau | GFK |
| Steueranlage | Hydraulisch |
| Fenster | In Aluminium |
| Wasserverdrängung (kg) | 3800 |
| Durchfahrhöhe (m) | 2,95 m. |
| Werft | Skilso, Faervik Norwegen |
| MWST | Mwst. bezahlt |
Innenausstattung
| Material, Farben | Teak Ausbau |
| Aufenthaltsräume | Kajüte, Vorderkajüte, Gästecabine |
| Koje | 6 |
| Stehhöhe | 1,90 m. |
| WC | Unterwassertoilette |
| Dusche/Bad | Dusche im Toilettenraum |
| Kocher | 3 Flammige Gaskocher |
| Kühlschrank | Isotherm (2008) |
| Heizung | Webasto 3,5 kW |
Motor, Elektrik, Wasser
| Leistung | 200 PS, 147 kW |
| Fabrikat | Volvo Penta TAMD41, 6 Zylinder |
| Baujahr | 1999 |
| Betriebsstunden | 650 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 2x 190 Liter Aluminium |
| Kühlung | Zweikreis Kühlung |
| Antrieb | Welle |
| Trimflaps, Stabilisatoren | Eltrim |
| Dauergeschwindigkeit (Kn) | 15 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn) | 17 |
| Messinstrumente | Drehzahlmesser, Öldruck, Temperatur |
| Bugschraube | Ja |
| Heckschraube | Ja |
| Spannung | 12 Volt |
| Batterie | 2x za. 110 Ah |
| Batterieladegerät | Ja |
| Lichtmaschine | 1 x 12 Volt |
| Solarzellenpaneel | 2x |
| Wasserdruckanlage | Elektrisch |
| Warmwasser | Boiler (geheizt über Motor und 220 Volt) |
| Wassertank | 180 Liter |
| Abwassertank | 140 Liter Kunststoff |
| Sonstiges | Hydraulisches Wendegetriebe, Landstrom, Voltmesser, 2x Dieselmesser, Trinkwassermesser |
Nautische Instrumente
| Navigationslicht | Ja |
| Kompass | Autohelm Compass |
| Ruderstandanzeige | Ja |
| Log/Geschwindigkeit | Autohelm Tridata |
| Tiefe | Autohelm Tridata |
| Wind | Autohelm Wind |
| Radar | Raytheon RL9 |
| Funkgerät | NAVMAN VHF7100 |
| Weatherfax/Navtex | Ja |
| Funkempfänger | Radio-CD Spieler |
| Kartenplotter | Simrad CP31 |
Zubehör
| Anker | 1x |
| Ankerwinde | Mechanisch |
| Badeleiter | Niro |
| Badeplatform | GFK |
| Seereling, Heckkanzel | Niro |
| Sonstiges | Cockpitverdeck |
Sicherheit
| CE-Standard | C |
| Bilgepumpe | 2x Hand und elektrische Lenzpumpe |
| Brandschutz | Feuerlöscher |
| Gasflaschenlager | Ja |


