-
SUPER VAN CRAFT
- Ref. nr. 0802090010
|
|
BASIC DATA
| Preise | €149.500 |
| Type | Kajütmotorboot / Traditionelle Motorboot |
| Marke | SUPER VAN CRAFT |
| Baujahr ca | 1978 |
| Material | Stahl |
| Standort | Nicht im Verkaufshafen |
| Standort Beschreibung | Dit fraaie schip ligt in een schiphuis, voor een bezichtiging maken wij graag een afspraak: 0521 - 36 14 45 |
| L x B x T ca | 13,80 m x 3,75 m x 1,10 m |
MOTORDATEN
| Motor | 2 x DAF 575; hydraulisches Bugstrahlruder |
MAKLER
| MAKLER | Schepenkring Giethoorn |
| Telefoon | 0521-361445 |
| skr.giethoorn@schepenkring.nl |
Allgemein
| Rumpfform | Rundspant |
| Decksausführung | Teak auf Stalhdeck (professionel gepflegt 2007) |
| Aufbau | Holz Aufbau (professionel gepflegt) |
| Steueranlage | Steuerstand im Kajüte und auf Achterdeck |
| Fenster | Messing windscherm achterdek, messing/houten sponningen kajuit, patrijspoorten romp |
| Wasserverdrängung (kg) | ca 18000 |
| Durchfahrhöhe (m) | 2,50 tot 3,50 |
| Werft | Klaassen, Voorschoten |
| Sonstiges | Besitzer und Vorbesitzer haben ein Boothaus für dieses Motoryacht (gehabt). Yacht is professionel gestrichen worden in 2007. |
| MWST | Mwst. bezahlt |
Innenausstattung
| Material, Farben | Mahagonie Inneneinrichtung |
| Ausstattung, Gardinen | Originele kleuren van destijds |
| Aufenthaltsräume | Achterkajüte: 1 und 2 Schlafplätzen, Toilette/Dusche (eigne Eingang), Steuerhaus mit Sitz, Vorkajüte: Kombüse und Dinette, Abgeschlossene Schlafkabine mit 3 Schlafplätze und toilette |
| Koje | 6 - 10 |
| Stehhöhe | 195 und188 im Achterkajüte |
| WC | Badeszimmer Toilette/Dusche in Achterkajüte; Badeszimmer mit Toilette und Waschbäckchen in Gästekajüte |
| Dusche/Bad | Achterkajüte |
| Kocher | 4 - Flammiche Kocher |
| Kühlschrank | Coolmatic 12 + 220 volt |
| Heizung | Eberspächer Heizung |
| Sonstiges | Yacht wird mit Komalienwant geleiferd |
Motor, Elektrik, Wasser
| Leistung | 120 pk, 88 kW |
| Fabrikat | 2 x DAF 575 (professionel gepflegt) |
| Baujahr | 1978 |
| Betriebsstunden | 1820 en 1670 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 700 liter |
| Kühlung | Geschlossenes Kuhlsystem |
| Antrieb | Wellen, hydraulischen Wendegetrieben |
| Messinstrumente | VDO: Drehzahl, Temperatur, Öldruck, Ampere, Volt, Stunden, Tankinhalt |
| Bugschraube | Hydraulisches Bugstrahlruder |
| Spannung | 12, 24 en 220 volt, Landstrom Anschluss |
| Armaturen | Yes |
| Batterie | Start- en gebruiksaccu\'s |
| Batterieladegerät | Mastervolt |
| Lichtmaschine | Yes |
| Umfurmer | Mastervolt |
| Wasserdruckanlage | Hydrofoor |
| Warmwasser | Warm Wasser Anlage (1978) |
| Wassertank | 700 liter |
Nautische Instrumente
| Navigationslicht | YES |
| Kompass | Sestrel moore |
| Tiefe | Autohelm |
| GPS | Raytheon |
Zubehör
| Anker | mit Kette |
| Ankerwinde | Mechanische Ankerwinde |
| Fender, Seile | Yes |
| Außenkissen | Yes |
| Spritzbrett | Cabrioverdeck |
| Badeleiter | Badeleiter Stahl |
| Badeplatform | Stahl mit Teakholz |
| Seereling, Heckkanzel | Stahl Bug- und Heckkorbe, Reling |
| Beiboot | YES |
| Davits, Kran | Yes |
Sicherheit
| Brandschutz | Feuerlöscher |
| Gasflaschenlager | Yes |
| Sonstiges | Schijnwerper |


