Princess 414
- Ref. nr. 0202100023
BASIC DATA
| Askingprice | € 79.000,00 |
| Category | Motor Yacht / Motor Yacht |
| Brand / model | Princess 414 |
| Year | 1986 |
| Material | GRP (Polyester) |
| Lying | Schepenkring Kortgene |
| L x B x D ca | 12,55 m x 3,96 m x 1,00 m |
MOTOR DATA
| Motor | Volvo Penta TAMD 61A, 2 stuks, 306 pk elk |
BROKER
| Broker | Schepenkring Delta Marina Kortgene |
| Phone | +31(0)113307178 |
| skr.kortgene@schepenkring.nl |
GENERAL
| Shape | V-bodem |
| Deck design | polyester |
| Superstructure | polyester |
| Steering system | stuurwiel in stuurhut en op flybridge |
| Windows | veiligheidsglas in aluminium |
| Load displacement (kg) | ca. 12.000 kg |
| Vertical clearance (m) | ca. 3,10 mtr. (excl. antennes) |
| Boatyard | Marine projects (UK) |
| Designer | B. Olesinski |
ACCOMMODATION
| Material, colours | teak (deels fineer, deels massief) |
| Cabins | 2 ruime hutten |
| Berths | 8 |
| Headroom | ca. 1,95 mtr. |
| Toilet | elektrisch (2x) |
| Shower/bath | douchecel (2x) |
| Sound system/TV | Aiwa TV, DVD-speler, radio/CD-speler |
| Cooking device | 3-pits, gas |
| Oven | oven met grill |
| Microwave oven | Sanyo (800W) |
| Fridge | 2 stuks |
| Freezer | vriesvak |
| Heating | Eberspacher D4, heteluchtverwarming (diesel) |
| Air conditioning | luchtontvochtiger en mechanische ventilatie |
ENGINE, ELECTRICS, WATER
| Power | 225 kW / 306 Pk (2x) |
| Make | Volvo Penta TAMD61A |
| Year built | 1984 |
| Engine hours | 2200 |
| Fuel | diesel |
| Fuel tank | 2 x 350 ltr., staal |
| Cooling system | intercooler |
| Propulsion | schroefassen met 3-blads schroef |
| Measuring instruments | toerenteller, oliedrukmeter, temperatuurmeter, ampèremeter, watertankinhoudmeter, urenteller, voltmeter, roerstandmeter, dieseltankinhoudmeter |
| Bow thruster | ja |
| Voltage | 12 en 220 V |
| Battery | 2 startaccu's, 2 service-accu's |
| Battery charger | mastervolt (service-accu's), Eagle (start-accu's) |
| Water pressure system | elektrisch |
| Warm water | boiler |
| Water tank | ca. 360 ltr., RVS |
| Other | kruissnelheid: ca. 20 kn max. snelheid: ca. 23 kn |
NAVIGATION AND ELECTRONICS
| Navigation lights | ja |
| Compass | Plastimo Olympus 100 |
| Rudder indicator | ja |
| Log/speed | Raymarine ST60 Tridata |
| Depth | Raymarine ST60 Tridata |
| Autopilot | Raymarine ST 6001+ |
| Radar | Raymarine en Navico (2 stuks) |
| Weatherfax/Navtex | ICS Navtex |
| Chart plotter | Raymarine RL80C |
EQUIPMENT
| Anchor | Lewmar, delta-anker |
| Windlass | Simpson-Lewmar (Seawolf) |
| Exterior cushions | kuipkussens |
| Covers | dekzeil voor Flybridge |
| Bimini | bimini boven kuip en flybridge |
| Swimming ladder | teak en RVS |
| Swimming platform | teak en RVS |
| Sea rails, pushpit, pullpit | ja |
| Davits, crane | RVS |
SAFETY
| CE certification | nee |
| Life raft | nee |
| Bilge pump | automatisch |
| Fire extinguisher | diverse brandblussers |
| Gas bottle locker | ja |
twitter