BEKEBREDE RONDSPANT KOTTER
- Ref. nr. 0402110030
BASIC DATA
| Preise | € 385.000,00 |
| Type | Kajütmotorboot |
| Marke / model | BEKEBREDE RONDSPANT KOTTER |
| Baujahr ca | 2001 |
| Material | Stahl |
| Standort | Op locatie. Bezichtiging mogelijk op afspraak. |
| L x B x T ca | 12,50 m x 4,38 m x 1,20 m |
MOTORDATEN
| Motor | 2x 110ps Volvo Penta TAMD31M |
MAKLER
| Makler | Schepenkring Krekelberg Nautic |
| Telefon | 0475-315661 |
| skr.roermond@schepenkring.nl |
ALLGEMEIN
| Rumpfform | Rundspant |
| Decksausführung | Stahldeck + Teak (Achterdeck) |
| Aufbau | Stahl |
| Steueranlage | Hydraulisch |
| Fenster | Aluminium |
| Verdrängung (kg) | 20000 |
| Durchfahrthöhe (m) | 2,60m |
| Werft | NL |
| Designer | Bekebrede / Krekelberg |
| Baunummer | NL-KJRKOT01B100 |
| Sonstiges | Das Schiff is in 2008/2009 komplett und professionell lackiert worden. |
INNENAUSSTATTUNG
| Material, Farben | Mahagoni |
| Aufenthaltsräume | Kajüte / Vordere Kajüte / Achterkajüte |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Stehhöhe | 1,92m |
| Toilette | Elektrische Toilette |
| Dusche/Bad | Separate Douche |
| Stereoanlage/Fernseher | Fernseher (vor kurz erneuert) |
| Kocher | Gas mit 3 Flammen |
| Mikrowelle | Ja |
| Kühlschrank | 24V |
| Heizung | Diesel Heizung |
| Sonstiges | Waschmaschine. |
MOTOR, ELEKTRIK, WASSER
| Leistung | 2x 110ps |
| Fabrikat | Volvo Penta TAMD31M |
| Baujahr | 1999 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 1250L |
| Kühlung | Kielkühlung |
| Antrieb | Öl geschmierte Welle |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn) | 16 km/h |
| Messinstrumente | Drehzahlmesser, Temperaturmesser, Öldruckmesser, Wassertankanzeige, Amperemesser, Voltmesser, Ruderstandanzeige, Dieseltankanzeige. |
| Bugstrahlruder | 25ps |
| Spannung | 24V |
| Batterie | 24V 780Ah + 2x 120Ah |
| Batterieladegerät | Ja |
| Lichtmaschine | 2x 12V & 1x 24V |
| Umfurmer | Ja |
| Wasserdruckanlage | Electrische Wasserpumpe |
| Warmwasser | Boiler (220V & über Motor) |
| Wassertank | 750L |
| Abwassertank | 450L |
| Sonstiges | PRM Getrieben. Landstrohm. |
BESEGELUNG & RIGG
| Winden | 2x Hydraulische Winchen & 2x Mechanische Winchen |
NAUTISCHE INSTRUMENTE
| Navigationslicht | Ja |
| Kompass | Ja |
| Ruderstandanzeige | Ja |
| Log/Geschwindigkeit | Ja |
| Echolot | Ja |
| Wind | Ja |
| Autopilot | Ja |
| GPS | Ja |
| Funkgerät | Ray 101 Handheld |
| Kartenplotter | Farbplotter C-80 (2009) |
ZUBEHÖR
| Anker | Ja |
| Ankerwinde | Elektrisch |
| Fender, Seile | Ja |
| Deckplanen | Winterpersenning & Plichtpersenning |
| Sprayhood | Ja (2009) |
| Bimini-Top | Bimini |
| Seereling | Edelstahl |
| Davits, Kran | Edelstahl |
| Sonstiges | Gangway. Cockpittisch, Deckwaschpumpe. |
SICHERHEIT
| CE-Standard | B |
| Bilgepumpe | Elektrische Bilgepumpe |
| Brandschutz | Feuerlösher |
| Gasflaschenlager | Ja |
| Sonstiges | 3x Scheibenwischer, Scheinwerfer, Lüfter Maschienraum, Gasspürgerät. |
twitter