BROOM 44
- Ref. nr. 0802110039
BASIC DATA
| Preise | € 198.000,00 |
| Type | Kajütmotorboot |
| Marke / model | BROOM 44 |
| Baujahr ca | 1998 |
| Material | GfK |
| Standort | Verkoophaven/Salesharbour/Verkaufshafen Steenwijk |
| L x B x T ca | 13,65 m x 4,45 m x 1,30 m |
MOTORDATEN
| Motor | 2 x Volvo Penta 370 PS (272 kW) Diesel |
VIDEOS
DOWNLOADS
MAKLER
| Makler | Schepenkring Giethoorn |
| Telefon | 0521-361445 |
| skr.giethoorn@schepenkring.nl |
ALLGEMEIN
| Rumpfform | Tiefes-V |
| Decksausführung | GFK antislip, Achterdeck Teakholz |
| Aufbau | GFK |
| Ruder | 2 x |
| Steueranlage | Hydraulisch |
| Fenster | In Aluminium |
| Verdrängung (kg) | 19000 |
| Durchfahrthöhe (m) | 4,50 m. |
| Werft | C.J. Broom & Sons Ltd. (England) |
| Baunummer | 44/119 |
INNENAUSSTATTUNG
| Material, Farben | Teak Ausbau |
| Ausstattung, Gardinen | Neu 2011 |
| Aufenthaltsräume | Kajüte, Vorderkajüte, Eignerkabine |
| Kabinen | 3 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Stehhöhe | 1,95 m. |
| Toilette | Elektrische Toilette und Waschbecken in Eignerkajüte; Handbediente Toilette in der Gästekajüte mit Waschbecken |
| Dusche/Bad | Dusche im Toilettenraum Vorderschiff |
| Stereoanlage/Fernseher | Grundig Fernseher mit Kathrein Empfanger |
| Kocher | NEFF 4 - flammige elektrische Kocher |
| Ofen | Panasonic Microwelle-Kombi Ofen |
| Kühlschrank | Engel 61 Liter und Engel 85 Liter |
| Heizung | Marine Air Systems Vector Series |
| Klimaanlage | Marine Air Systems Vector Series |
| Sonstiges | Stehhöhe Achterkajüte 1,95 m. Innenraum in Neuzustand. |
MOTOR, ELEKTRIK, WASSER
| Leistung | 370 PS, 272 kW |
| Fabrikat | 2 x Volvo Penta TAMD63, 6 Zylinder |
| Baujahr | 1998 |
| Betriebsstunden | 490!!! |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 2 x 900 Liter Niro |
| Kühlung | Zweikreis Kühlung |
| Antrieb | 2 x Welle |
| Trimflaps, Stabilisatoren | Elltrimm |
| Dauergeschwindigkeit (Kn) | 16 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn) | 25 |
| Messinstrumente | 2x Drehzahlmesser, 2x Wassertemperatur, 2x Öldrück (Maschine), 2x Öldruck (Wendegetriebe), 2x Turbodruck |
| Bugstrahlruder | Vetus 130 kgf |
| Spannung | 12, 24 und 220 Volt |
| Schalttafel | Broom Sicherungskasten |
| Batterie | 1 x 44 Ah, 4 x 125 Ah, 2 x 230 Ah |
| Batterieladegerät | Nemo 60 60 A. und Mobitronic 808-012 (Batterie Generator) |
| Generator | G&M 14MDDA 10 kVA |
| Lichtmaschine | 2 x 24 Volt |
| Umfurmer | Pieper 24->12 Volt |
| Wasserdruckanlage | Hydrofor |
| Warmwasser | Boiler 50 Liter |
| Wassertank | 1000 Liter Niro |
| Sonstiges | 2x ZF hydraulisches Wendegetriebe, Landstrom, 2x Diodenbrücke, 2x Ampèremesser, 4x Voltanzeige |
NAUTISCHE INSTRUMENTE
| Navigationslicht | Ja |
| Kompass | Silva LB100, Autohelm ST50+ Compass |
| Log/Geschwindigkeit | Autohelm ST50+ Speed |
| Echolot | Autohelm ST50+ Depth, Interphase Probe fishfinder |
| Radar | VDO kombiniert mit Plotter |
| Funkgerät | Raymarine 240E VHF |
| Weatherfax/Navtex | Vetus Meteo Liner |
| Funkempfänger | Blaupunkt Radio-CD Spieler |
| Kartenplotter | VDO Map 11 CSE Plus |
ZUBEHÖR
| Anker | 1 x |
| Ankerwinde | Simpson Lawrence Sprint 1500 |
| Außenkissen | Neulich erneuert |
| Deckplanen | Rund Achterdeck (Sommer und Winter) |
| Badeleiter | Niro |
| Badeplatform | Integriert GFK |
| Seereling | Niro |
| Beiboot | Ja |
| Außenbordmotor | 4 Ps |
| Sonstiges | Heckdusche mit heißem/kaltem Wasser, Almar elektrischer hydraulische Gangway |
SICHERHEIT
| CE-Standard | B |
| Rettungsinsel | Plastimo Cruiser 6 6-Personen (soll geprüft werden) |
| Bilgepumpe | 4 x Elektrisch und 1 x Hand |
| Brandschutz | 4 x Feuerlöscher und MFiremaster Feuerlöschsystem (soll geprüft werden) |
twitter